Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 118 21,18% 72 12,93% 46 8,26%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 100 17,95% 62 11,13% 38 6,82%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 238 42,73% 123 22,08% 115 20,65%
4 SLTP/SEDERAJAT 49 8,80% 26 4,67% 23 4,13%
5 SLTA / SEDERAJAT 43 7,72% 21 3,77% 22 3,95%
6 DIPLOMA I / II 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0,54% 1 0,18% 2 0,36%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 5 0,90% 3 0,54% 2 0,36%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 557 100,00% 308 55,30% 249 44,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 557 100,00% 308 55,30% 249 44,70%

Diperbarui pada : 14 Januari 2025

JADWAL SHOLAT & IMSAK

  • Imsak: Imsak:
    Subuh: Subuh:
    Terbit: Terbit:
    Dhuha: Dhuha:
    Dzuhur: Dzuhur:
    Ashar: Ashar:
    Maghrib: Maghrib:
    Isya: Isya:

 Pemerintah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Dusun Elengge Desa Didingga
Desa : Didingga
Kecamatan : Biau
Kabupaten : Gorontalo Utara
Kodepos : 96523
Telepon : 082194192023
Email : desadidingga23@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

PRODESKEL

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:95
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:9.250
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan