| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 134 | 22,67% | 81 | 13,71% | 53 | 8,97% | 
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 104 | 17,60% | 64 | 10,83% | 40 | 6,77% | 
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 245 | 41,46% | 126 | 21,32% | 119 | 20,14% | 
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 51 | 8,63% | 28 | 4,74% | 23 | 3,89% | 
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 48 | 8,12% | 23 | 3,89% | 25 | 4,23% | 
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% | 
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,51% | 1 | 0,17% | 2 | 0,34% | 
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 0,85% | 3 | 0,51% | 2 | 0,34% | 
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 591 | 100,00% | 326 | 55,16% | 265 | 44,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 591 | 100,00% | 326 | 55,16% | 265 | 44,84% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025