Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 308 | 55,30% | 308 | 55,30% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 249 | 44,70% | 0 | 0,00% | 249 | 44,70% |
JUMLAH | 557 | 100,00% | 308 | 55,30% | 249 | 44,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 557 | 100,00% | 308 | 55,30% | 249 | 44,70% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025