Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 326 | 55,16% | 326 | 55,16% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 265 | 44,84% | 0 | 0,00% | 265 | 44,84% |
JUMLAH | 591 | 100,00% | 326 | 55,16% | 265 | 44,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 591 | 100,00% | 326 | 55,16% | 265 | 44,84% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025