Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 1,52% | 4 | 0,68% | 5 | 0,85% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,85% | 1 | 0,17% | 4 | 0,68% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,51% | 0 | 0,00% | 3 | 0,51% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 4 | 0,68% | 1 | 0,17% | 3 | 0,51% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,34% | 0 | 0,00% | 2 | 0,34% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2 | 0,34% | 2 | 0,34% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,51% | 2 | 0,34% | 1 | 0,17% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4 | 0,68% | 3 | 0,51% | 1 | 0,17% |
JUMLAH | 34 | 5,75% | 14 | 2,37% | 20 | 3,38% | |
BELUM MENGISI | 557 | 94,25% | 312 | 52,79% | 245 | 41,46% | |
TOTAL | 591 | 100,00% | 326 | 55,16% | 265 | 44,84% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025