Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 1,44% | 4 | 0,72% | 4 | 0,72% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,36% | 0 | 0,00% | 2 | 0,36% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,54% | 0 | 0,00% | 3 | 0,54% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 0,54% | 0 | 0,00% | 3 | 0,54% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,36% | 0 | 0,00% | 2 | 0,36% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 2 | 0,36% | 2 | 0,36% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4 | 0,72% | 3 | 0,54% | 1 | 0,18% |
JUMLAH | 27 | 4,85% | 11 | 1,97% | 16 | 2,87% | |
BELUM MENGISI | 530 | 95,15% | 297 | 53,32% | 233 | 41,83% | |
TOTAL | 557 | 100,00% | 308 | 55,30% | 249 | 44,70% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025