Daftar RUMAH SEHAT
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 170 | 100,00% | 157 | 92,35% | 13 | 7,65% | |
TOTAL | 170 | 100,00% | 157 | 92,35% | 13 | 7,65% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|