Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 1,08% | 3 | 0,54% | 3 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,72% | 2 | 0,36% | 2 | 0,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 21 | 3,77% | 11 | 1,97% | 10 | 1,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 18 | 3,23% | 11 | 1,97% | 7 | 1,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 25 | 4,49% | 16 | 2,87% | 9 | 1,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 33 | 5,92% | 16 | 2,87% | 17 | 3,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 35 | 6,28% | 18 | 3,23% | 17 | 3,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 28 | 5,03% | 10 | 1,80% | 18 | 3,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 14 | 2,51% | 7 | 1,26% | 7 | 1,26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 24 | 4,31% | 13 | 2,33% | 11 | 1,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 38 | 6,82% | 15 | 2,69% | 23 | 4,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 24 | 4,31% | 11 | 1,97% | 13 | 2,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 47,40% | 160 | 28,73% | 104 | 18,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 6 | 1,08% | 5 | 0,90% | 1 | 0,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 1,62% | 7 | 1,26% | 2 | 0,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 1,44% | 3 | 0,54% | 5 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 557 | 100,00% | 308 | 55,30% | 249 | 44,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 557 | 100,00% | 308 | 55,30% | 249 | 44,70% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025