Daftar BLT - DANA DESA
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PESERTA | 591 | 100,00% | 326 | 55,16% | 265 | 44,84% | |
TOTAL | 591 | 100,00% | 326 | 55,16% | 265 | 44,84% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|