Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 1,52% | 5 | 0,85% | 4 | 0,68% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 2,20% | 7 | 1,18% | 6 | 1,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 24 | 4,06% | 13 | 2,20% | 11 | 1,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 22 | 3,72% | 12 | 2,03% | 10 | 1,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 25 | 4,23% | 16 | 2,71% | 9 | 1,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 35 | 5,92% | 18 | 3,05% | 17 | 2,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 39 | 6,60% | 18 | 3,05% | 21 | 3,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 32 | 5,41% | 13 | 2,20% | 19 | 3,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 14 | 2,37% | 7 | 1,18% | 7 | 1,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 25 | 4,23% | 14 | 2,37% | 11 | 1,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 38 | 6,43% | 15 | 2,54% | 23 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 24 | 4,06% | 11 | 1,86% | 13 | 2,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 44,67% | 161 | 27,24% | 103 | 17,43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 9 | 1,52% | 5 | 0,85% | 4 | 0,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 1,52% | 7 | 1,18% | 2 | 0,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 1,35% | 3 | 0,51% | 5 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 591 | 100,00% | 326 | 55,16% | 265 | 44,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 591 | 100,00% | 326 | 55,16% | 265 | 44,84% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025